
Klingersil Graphite SLS Ring Gasket垫圈产物特点:
l Klingersil Graphite SLS Ring Gasket石墨垫圈,柔性石墨高强度材料,石墨粘结到0.002英寸316不锈钢箔上。
l 出色的抗温度变化能力和高导热性,出色的防粘性能,低透气性,在压力和温度载荷下不会流动,是气体和液体密封的可靠来源。
l 非常适合蒸汽、气体、溶剂的垫片材料,用于敏感法兰(搪瓷、玻璃、碳)和观察窗的密封,温度高达450度的热水和蒸汽的理想选择。
l 耐温范围:-200至454度
l 工作压力:2000 Psi
货号 | 内径in | 外径in | 厚in | 压力Lbs | 价格 |
Klingersil Graphite | 0.84" | 1.88" | 1/32" | 150 | ?53元 |
Klingersil Graphite | 0.84" | 1.88" | 1/16" | 150 | ?57元 |
Klingersil Graphite | 0.84" | 1.88" | 1/8" | 150 | ?64元 |
Klingersil Graphite | 0.84" | 2.12" | 1/32" | 300 | ?55元 |
Klingersil Graphite | 0.84" | 2.12" | 1/16" | 300 | ?59元 |
Klingersil Graphite | 0.84" | 2.12" | 1/8" | 300 | ?68元 |
Klingersil Graphite | 1.06" | 2.25" | 1/32" | 150 | ?56元 |
Klingersil Graphite | 1.06" | 2.25" | 1/16" | 150 | ?61元 |
Klingersil Graphite | 1.06" | 2.25" | 1/8" | 150 | ?71元 |
Klingersil Graphite | 1.06" | 2.62" | 1/32" | 300 | ?59元 |
Klingersil Graphite | 1.06" | 2.62" | 1/16" | 300 | ?65元 |
Klingersil Graphite | 1.06" | 2.62" | 1/8" | 300 | ?78元 |
Klingersil Graphite | 1.31" | 2.62" | 1/32" | 150 | ?59元 |
Klingersil Graphite | 1.31" | 2.62" | 1/16" | 150 | ?65元 |
Klingersil Graphite | 1.31" | 2.62" | 1/8" | 150 | ?78元 |
Klingersil Graphite | 1.31" | 2.88" | 1/8" | 300 | ?84元 |
Klingersil Graphite | 1.31" | 2.88" | 1/16" | 300 | ?68元 |
Klingersil Graphite | 1.31" | 2.88" | 1/32" | 300 | ?61元 |
Klingersil Graphite | 1.66" | 3" | 1/32" | 150 | ?82元 |
Klingersil Graphite | 1.66" | 3" | 1/16" | 150 | ?90元 |
Klingersil Graphite | 1.66" | 3" | 1/8" | 150 | ?107元 |
Klingersil Graphite | 1.66" | 3.25" | 1/32" | 300 | ?85元 |
Klingersil Graphite | 1.66" | 3.25" | 1/16" | 300 | ?93元 |
Klingersil Graphite | 1.66" | 3.25" | 1/8" | 300 | ?114元 |
Klingersil Graphite | 1.91" | 3.38" | 1/32" | 150 | ?86元 |
Klingersil Graphite | 1.91" | 3.38" | 1/16" | 150 | ?95元 |
Klingersil Graphite | 1.91" | 3.38" | 1/8" | 150 | ?117元 |
Klingersil Graphite | 1.91" | 3.75" | 1/32" | 300 | ?90元 |
Klingersil Graphite | 1.91" | 3.75" | 1/16" | 300 | ?102元 |
Klingersil Graphite | 1.91" | 3.75" | 1/8" | 300 | ?128元 |
Klingersil Graphite | 2.38" | 4.12" | 1/8" | 150 | ?166元 |
Klingersil Graphite | 2.38" | 4.12" | 1/16" | 150 | ?134元 |
Klingersil Graphite | 2.38" | 4.12" | 1/32" | 150 | ?121元 |
Klingersil Graphite | 2.38" | 4.38" | 1/8" | 300 | ?175元 |
Klingersil Graphite | 2.38" | 4.38" | 1/32" | 300 | ?124元 |
Klingersil Graphite | 2.38" | 4.38" | 1/16" | 300 | ?139元 |
Klingersil Graphite | 2.88" | 4.88" | 1/32" | 150 | ?154元 |
Klingersil Graphite | 2.88" | 4.88" | 1/16" | 150 | ?172元 |
Klingersil Graphite | 2.88" | 4.88" | 1/8" | 150 | ?217元 |
Klingersil Graphite | 2.88" | 5.12" | 1/32" | 300 | ?157元 |
Klingersil Graphite | 2.88" | 5.12" | 1/16" | 300 | ?178元 |
Klingersil Graphite | 2.88" | 5.12" | 1/8" | 300 | ?227元 |
Klingersil Graphite | 3.5" | 5.38" | 1/32" | 150 | ?199元 |
Klingersil Graphite | 3.5" | 5.38" | 1/16" | 150 | ?222元 |
Klingersil Graphite | 3.5" | 5.38" | 1/8" | 150 | ?276元 |
Klingersil Graphite | 3.5" | 5.88" | 1/8" | 300 | ?299元 |
Klingersil Graphite | 3.5" | 5.88" | 1/16" | 300 | ?234元 |
Klingersil Graphite | 3.5" | 5.88" | 1/32" | 300 | ?207元 |
Klingersil Graphite | 4" | 6.38" | 1/8" | 150 | ?324元 |
Klingersil Graphite | 4" | 6.38" | 1/16" | 150 | ?248元 |
Klingersil Graphite | 4" | 6.38" | 1/32" | 150 | ?216元 |
Klingersil Graphite | 4" | 6.5" | 1/32" | 300 | ?218元 |
Klingersil Graphite | 4" | 6.5" | 1/16" | 300 | ?251元 |
Klingersil Graphite | 4" | 6.5" | 1/8" | 300 | ?330元 |
Klingersil Graphite | 4.5" | 6.88" | 1/32" | 150 | ?301元 |
Klingersil Graphite | 4.5" | 6.88" | 1/8" | 150 | ?426元 |
Klingersil Graphite | 4.5" | 6.88" | 1/16" | 150 | ?338元 |
Klingersil Graphite | 4.5" | 7.12" | 1/32" | 300 | ?305元 |
Klingersil Graphite | 4.5" | 7.12" | 1/16" | 300 | ?345元 |
Klingersil Graphite | 4.5" | 7.12" | 1/8" | 300 | ?439元 |
Klingersil Graphite | 5.56" | 7.75" | 1/32" | 150 | ?545元 |
Klingersil Graphite | 5.56" | 7.75" | 1/16" | 150 | ?592元 |
Klingersil Graphite | 5.56" | 7.75" | 1/8" | 150 | ?703元 |
Klingersil Graphite | 5.56" | 8.5" | 1/8" | 300 | ?751元 |
Klingersil Graphite | 5.56" | 8.5" | 1/32" | 300 | ?562元 |
Klingersil Graphite | 5.56" | 8.5" | 1/16" | 300 | ?618元 |
Klingersil Graphite | 6.62" | 8.75" | 1/8" | 150 | ?769元 |
Klingersil Graphite | 6.62" | 8.75" | 1/32" | 150 | ?569元 |
Klingersil Graphite | 6.62" | 8.75" | 1/16" | 150 | ?629元 |
Klingersil Graphite | 6.62" | 9.88" | 1/32" | 300 | ?597元 |
Klingersil Graphite | 6.62" | 9.88" | 1/16" | 300 | ?673元 |
Klingersil Graphite | 6.62" | 9.88" | 1/8" | 300 | ?851元 |
Klingersil Graphite | 8.62" | 11" | 1/32" | 150 | ?594元 |
Klingersil Graphite | 8.62" | 11" | 1/16" | 150 | ?665元 |
Klingersil Graphite | 8.62" | 11" | 1/8" | 150 | ?834元 |
Klingersil Graphite | 8.62" | 12.12" | 1/32" | 300 | ?628元 |
Klingersil Graphite | 8.62" | 12.12" | 1/16" | 300 | ?719元 |
Klingersil Graphite | 8.62" | 12.12" | 1/8" | 300 | ?935元 |
Klingersil Graphite | 10.75" | 13.38" | 1/32" | 150 | ?652元 |
Klingersil Graphite | 10.75" | 13.38" | 1/16" | 150 | ?756元 |
Klingersil Graphite | 10.75" | 13.38" | 1/8" | 150 | ?1000元 |
Klingersil Graphite | 10.75" | 14.25" | 1/8" | 300 | ?1094元 |
Klingersil Graphite | 10.75" | 14.25" | 1/16" | 300 | ?806元 |
Klingersil Graphite | 10.75" | 14.25" | 1/32" | 300 | ?683元 |
Klingersil Graphite | 12.75" | 16.13" | 1/32" | 150 | ?737元 |
Klingersil Graphite | 12.75" | 16.13" | 1/16" | 150 | ?889元 |
Klingersil Graphite | 12.75" | 16.13" | 1/8" | 150 | ?1247元 |
Klingersil Graphite | 12.75" | 16.62" | 1/32" | 300 | ?758元 |
Klingersil Graphite | 12.75" | 16.62" | 1/16" | 300 | ?922元 |
Klingersil Graphite | 12.75" | 16.62" | 1/8" | 300 | ?1309元 |
Klingersil Graphite | 14" | 17.75" | 1/32" | 150 | ?793元 |
Klingersil Graphite | 14" | 17.75" | 1/16" | 150 | ?978元 |
Klingersil Graphite | 14" | 17.75" | 1/8" | 150 | ?1410元 |
Klingersil Graphite | 14" | 19.12" | 1/32" | 300 | ?859元 |
Klingersil Graphite | 14" | 19.12" | 1/16" | 300 | ?1082元 |
Klingersil Graphite | 14" | 19.12" | 1/8" | 300 | ?1605元 |
Klingersil Graphite | 16" | 20.25" | 1/8" | 150 | ?1689元 |
Klingersil Graphite | 16" | 20.25" | 1/32" | 150 | ?889元 |
Klingersil Graphite | 16" | 20.25" | 1/16" | 150 | ?1128元 |
Klingersil Graphite | 16" | 21.25" | 1/32" | 300 | ?942元 |
Klingersil Graphite | 16" | 21.25" | 1/16" | 300 | ?1213元 |
Klingersil Graphite | 16" | 21.25" | 1/8" | 300 | ?1849元 |
Klingersil Graphite | 18" | 21.62" | 1/32" | 150 | ?932元 |
Klingersil Graphite | 18" | 21.62" | 1/16" | 150 | ?1194元 |
Klingersil Graphite | 18" | 21.62" | 1/8" | 150 | ?1811元 |
Klingersil Graphite | 18" | 23.5" | 1/32" | 300 | ?1041元 |
Klingersil Graphite | 18" | 23.5" | 1/16" | 300 | ?1368元 |
Klingersil Graphite | 18" | 23.5" | 1/8" | 300 | ?2137元 |
Klingersil Graphite | 20" | 23.88" | 1/32" | 150 | ?1029元 |
Klingersil Graphite | 20" | 23.88" | 1/16" | 150 | ?1348元 |
Klingersil Graphite | 20" | 23.88" | 1/8" | 150 | ?2095元 |
Klingersil Graphite | 20" | 25.75" | 1/8" | 300 | ?2451元 |
Klingersil Graphite | 20" | 25.75" | 1/16" | 300 | ?1537元 |
Klingersil Graphite | 20" | 25.75" | 1/32" | 300 | ?1148元 |
Klingersil Graphite | 22" | 26" | 1/32" | 150 | ?1126元 |
Klingersil Graphite | 22" | 26" | 1/16" | 150 | ?1500元 |
Klingersil Graphite | 22" | 26" | 1/8" | 150 | ?2378元 |
Klingersil Graphite | 22" | 27.75" | 1/32" | 300 | ?1246元 |
Klingersil Graphite | 22" | 27.75" | 1/16" | 300 | ?1692元 |
Klingersil Graphite | 22" | 27.75" | 1/8" | 300 | ?2739元 |
Klingersil Graphite | 24" | 28.25" | 1/32" | 150 | ?1239元 |
Klingersil Graphite | 24" | 28.25" | 1/16" | 150 | ?1679元 |
Klingersil Graphite | 24" | 28.25" | 1/8" | 150 | ?2711元 |
Klingersil Graphite | 24" | 30.5" | 1/32" | 300 | ?1408元 |
Klingersil Graphite | 24" | 30.5" | 1/16" | 300 | ?1949元 |
Klingersil Graphite | 24" | 30.5" | 1/8" | 300 | ?3218元 |
Klingersil Graphite | 26" | 28.56" | 1/8" | 150 | ?2632元 |
Klingersil Graphite | 26" | 28.56" | 1/16" | 150 | ?1638元 |
Klingersil Graphite | 26" | 28.56" | 1/32" | 150 | ?1215元 |
Klingersil Graphite | 26" | 30.38" | 1/8" | 300 | ?3043元 |
Klingersil Graphite | 26" | 30.38" | 1/32" | 300 | ?1352元 |
Klingersil Graphite | 26" | 30.38" | 1/16" | 300 | ?1857元 |
Klingersil Graphite | 26" | 30.5" | 1/32" | 150 | ?1361元 |
Klingersil Graphite | 26" | 30.5" | 1/16" | 150 | ?1872元 |
Klingersil Graphite | 26" | 30.5" | 1/8" | 150 | ?3071元 |
Klingersil Graphite | 26" | 32.88" | 1/32" | 300 | ?1554元 |
Klingersil Graphite | 26" | 32.88" | 1/16" | 300 | ?2180元 |
Klingersil Graphite | 26" | 32.88" | 1/8" | 300 | ?3649元 |
Klingersil Graphite | 28" | 30.56" | 1/32" | 150 | ?1315元 |
Klingersil Graphite | 28" | 30.56" | 1/16" | 150 | ?1797元 |
Klingersil Graphite | 28" | 30.56" | 1/8" | 150 | ?2927元 |
Klingersil Graphite | 28" | 32.5" | 1/32" | 300 | ?1471元 |
Klingersil Graphite | 28" | 32.5" | 1/16" | 300 | ?2046元 |
Klingersil Graphite | 28" | 32.5" | 1/8" | 300 | ?3395元 |
Klingersil Graphite | 28" | 32.75" | 1/8" | 150 | ?3458元 |
Klingersil Graphite | 28" | 32.75" | 1/16" | 150 | ?2079元 |
Klingersil Graphite | 28" | 32.75" | 1/32" | 150 | ?1492元 |
Klingersil Graphite | 28" | 35.38" | 1/32" | 300 | ?1721元 |
Klingersil Graphite | 28" | 35.38" | 1/16" | 300 | ?2445元 |
Klingersil Graphite | 28" | 35.38" | 1/8" | 300 | ?4143元 |
Klingersil Graphite | 30" | 32.56" | 1/32" | 150 | ?1422元 |
Klingersil Graphite | 30" | 32.56" | 1/16" | 150 | ?1965元 |
Klingersil Graphite | 30" | 32.56" | 1/8" | 150 | ?3240元 |
Klingersil Graphite | 30" | 34.75" | 1/32" | 150 | ?1610元 |
Klingersil Graphite | 30" | 34.75" | 1/16" | 150 | ?2265元 |
Klingersil Graphite | 30" | 34.75" | 1/8" | 150 | ?3804元 |
Klingersil Graphite | 30" | 34.88" | 1/32" | 300 | ?1621元 |
Klingersil Graphite | 30" | 34.88" | 1/16" | 300 | ?2284元 |
Klingersil Graphite | 30" | 34.88" | 1/8" | 300 | ?3838元 |
Klingersil Graphite | 30" | 37.5" | 1/8" | 300 | ?4564元 |
Klingersil Graphite | 30" | 37.5" | 1/32" | 300 | ?1863元 |
Klingersil Graphite | 30" | 37.5" | 1/16" | 300 | ?2670元 |
Klingersil Graphite | 32" | 34.69" | 1/32" | 150 | ?1546元 |
Klingersil Graphite | 32" | 34.69" | 1/16" | 150 | ?2161元 |
Klingersil Graphite | 32" | 34.69" | 1/8" | 150 | ?3605元 |
Klingersil Graphite | 32" | 37" | 1/32" | 150 | ?1756元 |
Klingersil Graphite | 32" | 37" | 1/16" | 150 | ?2498元 |
Klingersil Graphite | 32" | 37" | 1/8" | 150 | ?4239元 |
Klingersil Graphite | 32" | 39.62" | 1/16" | 300 | ?2907元 |
Klingersil Graphite | 32" | 39.62" | 1/8" | 300 | ?5006元 |
Klingersil Graphite | 34" | 36.81" | 1/32" | 150 | ?1676元 |
Klingersil Graphite | 34" | 36.81" | 1/16" | 150 | ?2368元 |
Klingersil Graphite | 34" | 36.81" | 1/8" | 150 | ?3991元 |
Klingersil Graphite | 34" | 39" | 1/16" | 150 | ?2706元 |
Klingersil Graphite | 34" | 39" | 1/8" | 150 | ?4626元 |
Klingersil Graphite | 34" | 39.12" | 1/16" | 300 | ?2725元 |
Klingersil Graphite | 34" | 39.12" | 1/8" | 300 | ?4661元 |
Klingersil Graphite | 34" | 41.62" | 1/16" | 300 | ?3135元 |
Klingersil Graphite | 34" | 41.62" | 1/8" | 300 | ?5433元 |
Klingersil Graphite | 36" | 38.88" | 1/32" | 150 | ?1809元 |
Klingersil Graphite | 36" | 38.88" | 1/16" | 150 | ?2578元 |
Klingersil Graphite | 36" | 38.88" | 1/8" | 150 | ?4384元 |
Klingersil Graphite | 36" | 41.25" | 1/16" | 150 | ?2965元 |
Klingersil Graphite | 36" | 41.25" | 1/8" | 150 | ?5110元 |
Klingersil Graphite | 36" | 44" | 1/16" | 300 | ?3441元 |
Klingersil Graphite | 36" | 44" | 1/8" | 300 | ?6005元 |
Klingersil Graphite | 38" | 41.12" | 1/16" | 150 | ?2828元 |
Klingersil Graphite | 38" | 41.12" | 1/8" | 150 | ?4850元 |
Klingersil Graphite | 38" | 41.5" | 1/16" | 300 | ?2892元 |
Klingersil Graphite | 38" | 41.5" | 1/8" | 300 | ?4970元 |
Klingersil Graphite | 38" | 43.25" | 1/8" | 300 | ?5537元 |
Klingersil Graphite | 38" | 43.25" | 1/16" | 300 | ?3194元 |
Klingersil Graphite | 38" | 43.75" | 1/16" | 150 | ?3282元 |
Klingersil Graphite | 38" | 43.75" | 1/8" | 150 | ?5703元 |
Klingersil Graphite | 40" | 43.12" | 1/16" | 150 | ?3050元 |
Klingersil Graphite | 40" | 43.12" | 1/8" | 150 | ?5264元 |
Klingersil Graphite | 40" | 43.88" | 1/16" | 300 | ?3184元 |
Klingersil Graphite | 40" | 43.88" | 1/8" | 300 | ?5517元 |
Klingersil Graphite | 40" | 45.25" | 1/16" | 300 | ?3432元 |
Klingersil Graphite | 40" | 45.25" | 1/8" | 300 | ?5983元 |
Klingersil Graphite | 40" | 45.75" | 1/16" | 150 | ?3525元 |
Klingersil Graphite | 40" | 45.75" | 1/8" | 150 | ?6157元 |
Klingersil Graphite | 42" | 45.12" | 1/16" | 150 | ?3281元 |
Klingersil Graphite | 42" | 45.12" | 1/8" | 150 | ?5696元 |
Klingersil Graphite | 42" | 45.88" | 1/16" | 300 | ?3422元 |
Klingersil Graphite | 42" | 45.88" | 1/8" | 300 | ?5960元 |
Klingersil Graphite | 42" | 47.25" | 1/16" | 300 | ?3681元 |
Klingersil Graphite | 42" | 47.25" | 1/8" | 300 | ?6447元 |
Klingersil Graphite | 42" | 48" | 1/16" | 150 | ?3826元 |
Klingersil Graphite | 42" | 48" | 1/8" | 150 | ?6720元 |
Klingersil Graphite | 44" | 47.12" | 1/16" | 150 | ?3522元 |
Klingersil Graphite | 44" | 47.12" | 1/8" | 150 | ?6147元 |
Klingersil Graphite | 44" | 48" | 1/16" | 300 | ?3692元 |
Klingersil Graphite | 44" | 48" | 1/8" | 300 | ?6466元 |
Klingersil Graphite | 44" | 49.25" | 1/16" | 300 | ?3939元 |
Klingersil Graphite | 44" | 49.25" | 1/8" | 300 | ?6930元 |
Klingersil Graphite | 44" | 50.25" | 1/16" | 150 | ?4141元 |
Klingersil Graphite | 44" | 50.25" | 1/8" | 150 | ?7310元 |
Klingersil Graphite | 46" | 49.44" | 1/16" | 150 | ?3837元 |
Klingersil Graphite | 46" | 49.44" | 1/8" | 150 | ?6736元 |
Klingersil Graphite | 46" | 50.12" | 1/16" | 300 | ?3975元 |
Klingersil Graphite | 46" | 50.12" | 1/8" | 300 | ?6994元 |
Klingersil Graphite | 46" | 51.88" | 1/16" | 300 | ?4339元 |
Klingersil Graphite | 46" | 51.88" | 1/8" | 300 | ?7680元 |
Klingersil Graphite | 46" | 52.25" | 1/16" | 150 | ?4417元 |
Klingersil Graphite | 46" | 52.25" | 1/8" | 150 | ?7827元 |
Klingersil Graphite | 48" | 51.44" | 1/16" | 150 | ?4100元 |
Klingersil Graphite | 48" | 51.44" | 1/8" | 150 | ?7228元 |
Klingersil Graphite | 48" | 52.12" | 1/16" | 300 | ?4243元 |
Klingersil Graphite | 48" | 52.12" | 1/8" | 300 | ?7497元 |
Klingersil Graphite | 48" | 53.88" | 1/16" | 300 | ?4622元 |
Klingersil Graphite | 48" | 53.88" | 1/8" | 300 | ?8209元 |
Klingersil Graphite | 48" | 54.5" | 1/16" | 150 | ?4758元 |
Klingersil Graphite | 48" | 54.5" | 1/8" | 150 | ?8465元 |
Klingersil Graphite | 50" | 53.44" | 1/16" | 150 | ?4373元 |
Klingersil Graphite | 50" | 53.44" | 1/8" | 150 | ?7739元 |
Klingersil Graphite | 50" | 54.25" | 1/16" | 300 | ?4550元 |
Klingersil Graphite | 50" | 54.25" | 1/8" | 300 | ?8072元 |
Klingersil Graphite | 50" | 55.88" | 1/16" | 300 | ?4915元 |
Klingersil Graphite | 50" | 55.88" | 1/8" | 300 | ?8757元 |
Klingersil Graphite | 50" | 56.5" | 1/16" | 150 | ?5056元 |
Klingersil Graphite | 50" | 56.5" | 1/8" | 150 | ?9023元 |
Klingersil Graphite | 52" | 55.44" | 1/16" | 150 | ?4656元 |
Klingersil Graphite | 52" | 55.44" | 1/8" | 150 | ?8268元 |
Klingersil Graphite | 52" | 56.25" | 1/16" | 300 | ?4840元 |
Klingersil Graphite | 52" | 56.25" | 1/8" | 300 | ?8613元 |
Klingersil Graphite | 52" | 57.88" | 1/16" | 300 | ?5217元 |
Klingersil Graphite | 52" | 57.88" | 1/8" | 300 | ?9323元 |
Klingersil Graphite | 52" | 58.75" | 1/16" | 150 | ?5423元 |
Klingersil Graphite | 52" | 58.75" | 1/8" | 150 | ?9710元 |
Klingersil Graphite | 54" | 57.62" | 1/16" | 150 | ?4991元 |
Klingersil Graphite | 54" | 57.62" | 1/8" | 150 | ?8895元 |
Klingersil Graphite | 54" | 58.75" | 1/16" | 300 | ?5258元 |
Klingersil Graphite | 54" | 58.75" | 1/8" | 300 | ?9396元 |
上碧仪器为你提供:
Klingersil Ring Gasket垫片、Klingersil Full-Face Gasket垫片、Graphite Ring Gasket石墨垫片、Graphite Full-Face Gasket石墨垫片、Klingersil Sheet垫片材料
Klingersil Graphite SLS Ring Gasket垫圈