
Klingersil Graphite PSM-TC Ring Gasket垫圈产物特点:
l Klingersil Graphite PSM-TC Ring Gasket石墨垫圈,柔性石墨高强度材料,石墨机械固定在0.004英寸316不锈钢柄芯上(无粘合剂)。
l 出色的抗温度变化能力和高导热性,出色的防粘性能,低透气性,在压力和温度载荷下不会流动,是气体和液体密封的可靠来源。
l 非常适合温度高达450度的热水和蒸汽,用于食品工业中使用的介质。
l 耐温范围:-200至454度
l 工作压力:2000 Psi
货号 | 内径in | 外径in | 厚in | 压力Lbs | 价格 |
Klingersil Graphite | 0.84" | 1.88" | 1/32" | 150 | ?60元 |
Klingersil Graphite | 0.84" | 1.88" | 1/16" | 150 | ?59元 |
Klingersil Graphite | 0.84" | 1.88" | 1/8" | 150 | ?66元 |
Klingersil Graphite | 0.84" | 2.12" | 1/32" | 300 | ?63元 |
Klingersil Graphite | 0.84" | 2.12" | 1/16" | 300 | ?61元 |
Klingersil Graphite | 0.84" | 2.12" | 1/8" | 300 | ?71元 |
Klingersil Graphite | 1.06" | 2.25" | 1/32" | 150 | ?65元 |
Klingersil Graphite | 1.06" | 2.25" | 1/16" | 150 | ?63元 |
Klingersil Graphite | 1.06" | 2.25" | 1/8" | 150 | ?73元 |
Klingersil Graphite | 1.06" | 2.62" | 1/32" | 300 | ?71元 |
Klingersil Graphite | 1.06" | 2.62" | 1/16" | 300 | ?69元 |
Klingersil Graphite | 1.06" | 2.62" | 1/8" | 300 | ?82元 |
Klingersil Graphite | 1.31" | 2.62" | 1/32" | 150 | ?71元 |
Klingersil Graphite | 1.31" | 2.62" | 1/16" | 150 | ?69元 |
Klingersil Graphite | 1.31" | 2.62" | 1/8" | 150 | ?83元 |
Klingersil Graphite | 1.31" | 2.88" | 1/8" | 300 | ?89元 |
Klingersil Graphite | 1.31" | 2.88" | 1/16" | 300 | ?73元 |
Klingersil Graphite | 1.31" | 2.88" | 1/32" | 300 | ?75元 |
Klingersil Graphite | 1.66" | 3" | 1/32" | 150 | ?97元 |
Klingersil Graphite | 1.66" | 3" | 1/16" | 150 | ?95元 |
Klingersil Graphite | 1.66" | 3" | 1/8" | 150 | ?112元 |
Klingersil Graphite | 1.66" | 3.25" | 1/32" | 300 | ?102元 |
Klingersil Graphite | 1.66" | 3.25" | 1/16" | 300 | ?99元 |
Klingersil Graphite | 1.66" | 3.25" | 1/8" | 300 | ?120元 |
Klingersil Graphite | 1.91" | 3.38" | 1/32" | 150 | ?105元 |
Klingersil Graphite | 1.91" | 3.38" | 1/16" | 150 | ?102元 |
Klingersil Graphite | 1.91" | 3.38" | 1/8" | 150 | ?124元 |
Klingersil Graphite | 1.91" | 3.75" | 1/32" | 300 | ?113元 |
Klingersil Graphite | 1.91" | 3.75" | 1/16" | 300 | ?109元 |
Klingersil Graphite | 1.91" | 3.75" | 1/8" | 300 | ?136元 |
Klingersil Graphite | 2.38" | 4.12" | 1/8" | 150 | ?176元 |
Klingersil Graphite | 2.38" | 4.12" | 1/16" | 150 | ?144元 |
Klingersil Graphite | 2.38" | 4.12" | 1/32" | 150 | ?148元 |
Klingersil Graphite | 2.38" | 4.38" | 1/8" | 300 | ?186元 |
Klingersil Graphite | 2.38" | 4.38" | 1/32" | 300 | ?155元 |
Klingersil Graphite | 2.38" | 4.38" | 1/16" | 300 | ?150元 |
Klingersil Graphite | 2.88" | 4.88" | 1/32" | 150 | ?192元 |
Klingersil Graphite | 2.88" | 4.88" | 1/16" | 150 | ?186元 |
Klingersil Graphite | 2.88" | 4.88" | 1/8" | 150 | ?231元 |
Klingersil Graphite | 2.88" | 5.12" | 1/32" | 300 | ?199元 |
Klingersil Graphite | 2.88" | 5.12" | 1/16" | 300 | ?192元 |
Klingersil Graphite | 2.88" | 5.12" | 1/8" | 300 | ?242元 |
Klingersil Graphite | 3.5" | 5.38" | 1/32" | 150 | ?246元 |
Klingersil Graphite | 3.5" | 5.38" | 1/16" | 150 | ?238元 |
Klingersil Graphite | 3.5" | 5.38" | 1/8" | 150 | ?292元 |
Klingersil Graphite | 3.5" | 5.88" | 1/8" | 300 | ?318元 |
Klingersil Graphite | 3.5" | 5.88" | 1/16" | 300 | ?253元 |
Klingersil Graphite | 3.5" | 5.88" | 1/32" | 300 | ?262元 |
Klingersil Graphite | 4" | 6.38" | 1/8" | 150 | ?346元 |
Klingersil Graphite | 4" | 6.38" | 1/16" | 150 | ?270元 |
Klingersil Graphite | 4" | 6.38" | 1/32" | 150 | ?281元 |
Klingersil Graphite | 4" | 6.5" | 1/32" | 300 | ?285元 |
Klingersil Graphite | 4" | 6.5" | 1/16" | 300 | ?275元 |
Klingersil Graphite | 4" | 6.5" | 1/8" | 300 | ?353元 |
Klingersil Graphite | 4.5" | 6.88" | 1/32" | 150 | ?376元 |
Klingersil Graphite | 4.5" | 6.88" | 1/8" | 150 | ?452元 |
Klingersil Graphite | 4.5" | 6.88" | 1/16" | 150 | ?364元 |
Klingersil Graphite | 4.5" | 7.12" | 1/32" | 300 | ?386元 |
Klingersil Graphite | 4.5" | 7.12" | 1/16" | 300 | ?373元 |
Klingersil Graphite | 4.5" | 7.12" | 1/8" | 300 | ?467元 |
Klingersil Graphite | 5.56" | 7.75" | 1/32" | 150 | ?640元 |
Klingersil Graphite | 5.56" | 7.75" | 1/16" | 150 | ?625元 |
Klingersil Graphite | 5.56" | 7.75" | 1/8" | 150 | ?736元 |
Klingersil Graphite | 5.56" | 8.5" | 1/8" | 300 | ?791元 |
Klingersil Graphite | 5.56" | 8.5" | 1/32" | 300 | ?676元 |
Klingersil Graphite | 5.56" | 8.5" | 1/16" | 300 | ?657元 |
Klingersil Graphite | 6.62" | 8.75" | 1/8" | 150 | ?812元 |
Klingersil Graphite | 6.62" | 8.75" | 1/32" | 150 | ?689元 |
Klingersil Graphite | 6.62" | 8.75" | 1/16" | 150 | ?670元 |
Klingersil Graphite | 6.62" | 9.88" | 1/32" | 300 | ?750元 |
Klingersil Graphite | 6.62" | 9.88" | 1/16" | 300 | ?726元 |
Klingersil Graphite | 6.62" | 9.88" | 1/8" | 300 | ?905元 |
Klingersil Graphite | 8.62" | 11" | 1/32" | 150 | ?738元 |
Klingersil Graphite | 8.62" | 11" | 1/16" | 150 | ?715元 |
Klingersil Graphite | 8.62" | 11" | 1/8" | 150 | ?885元 |
Klingersil Graphite | 8.62" | 12.12" | 1/32" | 300 | ?812元 |
Klingersil Graphite | 8.62" | 12.12" | 1/16" | 300 | ?783元 |
Klingersil Graphite | 8.62" | 12.12" | 1/8" | 300 | ?1000元 |
Klingersil Graphite | 10.75" | 13.38" | 1/32" | 150 | ?862元 |
Klingersil Graphite | 10.75" | 13.38" | 1/16" | 150 | ?828元 |
Klingersil Graphite | 10.75" | 13.38" | 1/8" | 150 | ?1074元 |
Klingersil Graphite | 10.75" | 14.25" | 1/8" | 300 | ?1181元 |
Klingersil Graphite | 10.75" | 14.25" | 1/16" | 300 | ?891元 |
Klingersil Graphite | 10.75" | 14.25" | 1/32" | 300 | ?930元 |
Klingersil Graphite | 12.75" | 16.13" | 1/32" | 150 | ?1044元 |
Klingersil Graphite | 12.75" | 16.13" | 1/16" | 150 | ?995元 |
Klingersil Graphite | 12.75" | 16.13" | 1/8" | 150 | ?1355元 |
Klingersil Graphite | 12.75" | 16.62" | 1/32" | 300 | ?1089元 |
Klingersil Graphite | 12.75" | 16.62" | 1/16" | 300 | ?1037元 |
Klingersil Graphite | 12.75" | 16.62" | 1/8" | 300 | ?1426元 |
Klingersil Graphite | 14" | 17.75" | 1/32" | 150 | ?1164元 |
Klingersil Graphite | 14" | 17.75" | 1/16" | 150 | ?1106元 |
Klingersil Graphite | 14" | 17.75" | 1/8" | 150 | ?1541元 |
Klingersil Graphite | 14" | 19.12" | 1/32" | 300 | ?1308元 |
Klingersil Graphite | 14" | 19.12" | 1/16" | 300 | ?1236元 |
Klingersil Graphite | 14" | 19.12" | 1/8" | 300 | ?1763元 |
Klingersil Graphite | 16" | 20.25" | 1/8" | 150 | ?1859元 |
Klingersil Graphite | 16" | 20.25" | 1/32" | 150 | ?1370元 |
Klingersil Graphite | 16" | 20.25" | 1/16" | 150 | ?1294元 |
Klingersil Graphite | 16" | 21.25" | 1/32" | 300 | ?1488元 |
Klingersil Graphite | 16" | 21.25" | 1/16" | 300 | ?1401元 |
Klingersil Graphite | 16" | 21.25" | 1/8" | 300 | ?2041元 |
Klingersil Graphite | 18" | 21.62" | 1/32" | 150 | ?1461元 |
Klingersil Graphite | 18" | 21.62" | 1/16" | 150 | ?1377元 |
Klingersil Graphite | 18" | 21.62" | 1/8" | 150 | ?1997元 |
Klingersil Graphite | 18" | 23.5" | 1/32" | 300 | ?1700元 |
Klingersil Graphite | 18" | 23.5" | 1/16" | 300 | ?1596元 |
Klingersil Graphite | 18" | 23.5" | 1/8" | 300 | ?2370元 |
Klingersil Graphite | 20" | 23.88" | 1/32" | 150 | ?1670元 |
Klingersil Graphite | 20" | 23.88" | 1/16" | 150 | ?1569元 |
Klingersil Graphite | 20" | 23.88" | 1/8" | 150 | ?2322元 |
Klingersil Graphite | 20" | 25.75" | 1/8" | 300 | ?2728元 |
Klingersil Graphite | 20" | 25.75" | 1/16" | 300 | ?1808元 |
Klingersil Graphite | 20" | 25.75" | 1/32" | 300 | ?1932元 |
Klingersil Graphite | 22" | 26" | 1/32" | 150 | ?1879元 |
Klingersil Graphite | 22" | 26" | 1/16" | 150 | ?1760元 |
Klingersil Graphite | 22" | 26" | 1/8" | 150 | ?2644元 |
Klingersil Graphite | 22" | 27.75" | 1/32" | 300 | ?2144元 |
Klingersil Graphite | 22" | 27.75" | 1/16" | 300 | ?2002元 |
Klingersil Graphite | 22" | 27.75" | 1/8" | 300 | ?3056元 |
Klingersil Graphite | 24" | 28.25" | 1/32" | 150 | ?2125元 |
Klingersil Graphite | 24" | 28.25" | 1/16" | 150 | ?1985元 |
Klingersil Graphite | 24" | 28.25" | 1/8" | 150 | ?3024元 |
Klingersil Graphite | 24" | 30.5" | 1/32" | 300 | ?2497元 |
Klingersil Graphite | 24" | 30.5" | 1/16" | 300 | ?2324元 |
Klingersil Graphite | 24" | 30.5" | 1/8" | 300 | ?3603元 |
Klingersil Graphite | 26" | 28.56" | 1/8" | 150 | ?2933元 |
Klingersil Graphite | 26" | 28.56" | 1/16" | 150 | ?1932元 |
Klingersil Graphite | 26" | 28.56" | 1/32" | 150 | ?2068元 |
Klingersil Graphite | 26" | 30.38" | 1/8" | 300 | ?3403元 |
Klingersil Graphite | 26" | 30.38" | 1/32" | 300 | ?2370元 |
Klingersil Graphite | 26" | 30.38" | 1/16" | 300 | ?2208元 |
Klingersil Graphite | 26" | 30.5" | 1/32" | 150 | ?2390元 |
Klingersil Graphite | 26" | 30.5" | 1/16" | 150 | ?2227元 |
Klingersil Graphite | 26" | 30.5" | 1/8" | 150 | ?3435元 |
Klingersil Graphite | 26" | 32.88" | 1/32" | 300 | ?2814元 |
Klingersil Graphite | 26" | 32.88" | 1/16" | 300 | ?2614元 |
Klingersil Graphite | 26" | 32.88" | 1/8" | 300 | ?4094元 |
Klingersil Graphite | 28" | 30.56" | 1/32" | 150 | ?2285元 |
Klingersil Graphite | 28" | 30.56" | 1/16" | 150 | ?2131元 |
Klingersil Graphite | 28" | 30.56" | 1/8" | 150 | ?3269元 |
Klingersil Graphite | 28" | 32.5" | 1/32" | 300 | ?2629元 |
Klingersil Graphite | 28" | 32.5" | 1/16" | 300 | ?2445元 |
Klingersil Graphite | 28" | 32.5" | 1/8" | 300 | ?3804元 |
Klingersil Graphite | 28" | 32.75" | 1/8" | 150 | ?3876元 |
Klingersil Graphite | 28" | 32.75" | 1/16" | 150 | ?2487元 |
Klingersil Graphite | 28" | 32.75" | 1/32" | 150 | ?2675元 |
Klingersil Graphite | 28" | 35.38" | 1/32" | 300 | ?3178元 |
Klingersil Graphite | 28" | 35.38" | 1/16" | 300 | ?2947元 |
Klingersil Graphite | 28" | 35.38" | 1/8" | 300 | ?4659元 |
Klingersil Graphite | 30" | 32.56" | 1/32" | 150 | ?2515元 |
Klingersil Graphite | 30" | 32.56" | 1/16" | 150 | ?2342元 |
Klingersil Graphite | 30" | 32.56" | 1/8" | 150 | ?3626元 |
Klingersil Graphite | 30" | 34.75" | 1/32" | 150 | ?2930元 |
Klingersil Graphite | 30" | 34.75" | 1/16" | 150 | ?2721元 |
Klingersil Graphite | 30" | 34.75" | 1/8" | 150 | ?4270元 |
Klingersil Graphite | 30" | 34.88" | 1/32" | 300 | ?2955元 |
Klingersil Graphite | 30" | 34.88" | 1/16" | 300 | ?2744元 |
Klingersil Graphite | 30" | 34.88" | 1/8" | 300 | ?4310元 |
Klingersil Graphite | 30" | 37.5" | 1/8" | 300 | ?5138元 |
Klingersil Graphite | 30" | 37.5" | 1/32" | 300 | ?3488元 |
Klingersil Graphite | 30" | 37.5" | 1/16" | 300 | ?3230元 |
Klingersil Graphite | 32" | 34.69" | 1/32" | 150 | ?2785元 |
Klingersil Graphite | 32" | 34.69" | 1/16" | 150 | ?2588元 |
Klingersil Graphite | 32" | 34.69" | 1/8" | 150 | ?4043元 |
Klingersil Graphite | 32" | 37" | 1/32" | 150 | ?3250元 |
Klingersil Graphite | 32" | 37" | 1/16" | 150 | ?3013元 |
Klingersil Graphite | 32" | 37" | 1/8" | 150 | ?4767元 |
Klingersil Graphite | 32" | 39.62" | 1/16" | 300 | ?3528元 |
Klingersil Graphite | 32" | 39.62" | 1/8" | 300 | ?5643元 |
Klingersil Graphite | 34" | 36.81" | 1/32" | 150 | ?3069元 |
Klingersil Graphite | 34" | 36.81" | 1/16" | 150 | ?2848元 |
Klingersil Graphite | 34" | 36.81" | 1/8" | 150 | ?4483元 |
Klingersil Graphite | 34" | 39" | 1/16" | 150 | ?3274元 |
Klingersil Graphite | 34" | 39" | 1/8" | 150 | ?5208元 |
Klingersil Graphite | 34" | 39.12" | 1/16" | 300 | ?3298元 |
Klingersil Graphite | 34" | 39.12" | 1/8" | 300 | ?5249元 |
Klingersil Graphite | 34" | 41.62" | 1/16" | 300 | ?3815元 |
Klingersil Graphite | 34" | 41.62" | 1/8" | 300 | ?6130元 |
Klingersil Graphite | 36" | 38.88" | 1/32" | 150 | ?3358元 |
Klingersil Graphite | 36" | 38.88" | 1/16" | 150 | ?3113元 |
Klingersil Graphite | 36" | 38.88" | 1/8" | 150 | ?4931元 |
Klingersil Graphite | 36" | 41.25" | 1/16" | 150 | ?3599元 |
Klingersil Graphite | 36" | 41.25" | 1/8" | 150 | ?5760元 |
Klingersil Graphite | 36" | 44" | 1/16" | 300 | ?4200元 |
Klingersil Graphite | 36" | 44" | 1/8" | 300 | ?6783元 |
Klingersil Graphite | 38" | 41.12" | 1/16" | 150 | ?3427元 |
Klingersil Graphite | 38" | 41.12" | 1/8" | 150 | ?5464元 |
Klingersil Graphite | 38" | 41.5" | 1/16" | 300 | ?3507元 |
Klingersil Graphite | 38" | 41.5" | 1/8" | 300 | ?5601元 |
Klingersil Graphite | 38" | 43.25" | 1/8" | 300 | ?6248元 |
Klingersil Graphite | 38" | 43.25" | 1/16" | 300 | ?3887元 |
Klingersil Graphite | 38" | 43.75" | 1/16" | 150 | ?3999元 |
Klingersil Graphite | 38" | 43.75" | 1/8" | 150 | ?6438元 |
Klingersil Graphite | 40" | 43.12" | 1/16" | 150 | ?3705元 |
Klingersil Graphite | 40" | 43.12" | 1/8" | 150 | ?5936元 |
Klingersil Graphite | 40" | 43.88" | 1/16" | 300 | ?3874元 |
Klingersil Graphite | 40" | 43.88" | 1/8" | 300 | ?6224元 |
Klingersil Graphite | 40" | 45.25" | 1/16" | 300 | ?4187元 |
Klingersil Graphite | 40" | 45.25" | 1/8" | 300 | ?6757元 |
Klingersil Graphite | 40" | 45.75" | 1/16" | 150 | ?4304元 |
Klingersil Graphite | 40" | 45.75" | 1/8" | 150 | ?6955元 |
Klingersil Graphite | 42" | 45.12" | 1/16" | 150 | ?3996元 |
Klingersil Graphite | 42" | 45.12" | 1/8" | 150 | ?6429元 |
Klingersil Graphite | 42" | 45.88" | 1/16" | 300 | ?4173元 |
Klingersil Graphite | 42" | 45.88" | 1/8" | 300 | ?6730元 |
Klingersil Graphite | 42" | 47.25" | 1/16" | 300 | ?4499元 |
Klingersil Graphite | 42" | 47.25" | 1/8" | 300 | ?7287元 |
Klingersil Graphite | 42" | 48" | 1/16" | 150 | ?4682元 |
Klingersil Graphite | 42" | 48" | 1/8" | 150 | ?7598元 |
Klingersil Graphite | 44" | 47.12" | 1/16" | 150 | ?4299元 |
Klingersil Graphite | 44" | 47.12" | 1/8" | 150 | ?6943元 |
Klingersil Graphite | 44" | 48" | 1/16" | 300 | ?4513元 |
Klingersil Graphite | 44" | 48" | 1/8" | 300 | ?7308元 |
Klingersil Graphite | 44" | 49.25" | 1/16" | 300 | ?4824元 |
Klingersil Graphite | 44" | 49.25" | 1/8" | 300 | ?7838元 |
Klingersil Graphite | 44" | 50.25" | 1/16" | 150 | ?5079元 |
Klingersil Graphite | 44" | 50.25" | 1/8" | 150 | ?8271元 |
Klingersil Graphite | 46" | 49.44" | 1/16" | 150 | ?4695元 |
Klingersil Graphite | 46" | 49.44" | 1/8" | 150 | ?7615元 |
Klingersil Graphite | 46" | 50.12" | 1/16" | 300 | ?4868元 |
Klingersil Graphite | 46" | 50.12" | 1/8" | 300 | ?7910元 |
Klingersil Graphite | 46" | 51.88" | 1/16" | 300 | ?5328元 |
Klingersil Graphite | 46" | 51.88" | 1/8" | 300 | ?8693元 |
Klingersil Graphite | 46" | 52.25" | 1/16" | 150 | ?5426元 |
Klingersil Graphite | 46" | 52.25" | 1/8" | 150 | ?8861元 |
Klingersil Graphite | 48" | 51.44" | 1/16" | 150 | ?5026元 |
Klingersil Graphite | 48" | 51.44" | 1/8" | 150 | ?8177元 |
Klingersil Graphite | 48" | 52.12" | 1/16" | 300 | ?5206元 |
Klingersil Graphite | 48" | 52.12" | 1/8" | 300 | ?8484元 |
Klingersil Graphite | 48" | 53.88" | 1/16" | 300 | ?5683元 |
Klingersil Graphite | 48" | 53.88" | 1/8" | 300 | ?9297元 |
Klingersil Graphite | 48" | 54.5" | 1/16" | 150 | ?5855元 |
Klingersil Graphite | 48" | 54.5" | 1/8" | 150 | ?9590元 |
Klingersil Graphite | 50" | 53.44" | 1/16" | 150 | ?5369元 |
Klingersil Graphite | 50" | 53.44" | 1/8" | 150 | ?8760元 |
Klingersil Graphite | 50" | 54.25" | 1/16" | 300 | ?5593元 |
Klingersil Graphite | 50" | 54.25" | 1/8" | 300 | ?9140元 |
Klingersil Graphite | 50" | 55.88" | 1/16" | 300 | ?6051元 |
Klingersil Graphite | 50" | 55.88" | 1/8" | 300 | ?9922元 |
Klingersil Graphite | 50" | 56.5" | 1/16" | 150 | ?6230元 |
Klingersil Graphite | 50" | 56.5" | 1/8" | 150 | ?10226元 |
Klingersil Graphite | 52" | 55.44" | 1/16" | 150 | ?5725元 |
Klingersil Graphite | 52" | 55.44" | 1/8" | 150 | ?9364元 |
Klingersil Graphite | 52" | 56.25" | 1/16" | 300 | ?5956元 |
Klingersil Graphite | 52" | 56.25" | 1/8" | 300 | ?9758元 |
Klingersil Graphite | 52" | 57.88" | 1/16" | 300 | ?6432元 |
Klingersil Graphite | 52" | 57.88" | 1/8" | 300 | ?10568元 |
Klingersil Graphite | 52" | 58.75" | 1/16" | 150 | ?6691元 |
Klingersil Graphite | 52" | 58.75" | 1/8" | 150 | ?11010元 |
Klingersil Graphite | 54" | 57.62" | 1/16" | 150 | ?6146元 |
Klingersil Graphite | 54" | 57.62" | 1/8" | 150 | ?10079元 |
Klingersil Graphite | 54" | 58.75" | 1/16" | 300 | ?6482元 |
Klingersil Graphite | 54" | 58.75" | 1/8" | 300 | ?10652元 |
上碧仪器为你提供:
Klingersil Ring Gasket垫片、Klingersil Full-Face Gasket垫片、Graphite Ring Gasket石墨垫片、Graphite Full-Face Gasket石墨垫片、Klingersil Sheet垫片材料
Klingersil Graphite PSM-TC Ring Gasket垫圈